联系方式 0755-29048624
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | DWDM系统 |
低偏振相关损耗 | CATV系统 |
高隔离度 | 光纤放大器 |
高稳定性和可靠性 | 网络扩容 |
包装尺寸
参数 | 指标 | ||||||
通道波长 (nm) | ITU Grid | ||||||
通道间隔 (GHz) | 100 | 200 | |||||
带宽 (@-0.5dB 带宽) (nm) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||
透射通道插损 (dB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||
反射通道插损 (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||
隔离度(dB) | 透射 | ≥30 | |||||
反射 | ≥13 | ||||||
温度相关损耗(dB) | ≤0.3 | ||||||
波长热稳定度 (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||
偏振相关损耗(dB) | ≤0.1 | ||||||
偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ||||||
Max通光功率(mW) | 300 | ||||||
工作温度(℃) | -10~+70 | ||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
包装尺寸(mm) | 250μm,900μm(刚管式) | Φ5.5x38 | |||||
2.0mm,3.0mm(ABS盒式) | L90 x W20 x H10 |
备注:以上参数不包含连接头
本网页所展示的有关【100GHz,200GHz密集波分复用器DWDM单器件】的信息/图片/参数等由的会员【深圳市飞宇光纤系统有限公司 】提供,由开山网会员【深圳市飞宇光纤系统有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【100GHz,200GHz密集波分复用器DWDM单器件】有关的信息/图片/价格等及提供 【100GHz,200GHz密集波分复用器DWDM单器件】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电13730868883,我们将竭诚为您服务,感谢您对开山网的关注与支持!