联系方式 0755-29048607
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 波分复用系统 |
低偏振相关损耗 | 城域网 |
高隔离度 | CATV系统 |
高稳定性和可靠性 |
参数 | 4通道 | 8通道 | 16通道 | ||||
合波 | 解波 | 合波 | 解波 | 合波 | 解波 | ||
中心波长 (nm) | 1270~1610 或 1271~1611 | ||||||
通道间隔(nm) | 20 | ||||||
带宽(@-0.5dB)(nm) | ≥13 | ||||||
插入损耗(dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | 低损≤3.5 标损≤4.5 | ||||
隔离度(dB) | 相邻 | ≥30 | |||||
非相邻 | ≥40 | ||||||
温度相关损耗(dB) | ≤0.5 | ||||||
波长热稳定度 (nm/℃) | ≤0.002 | ||||||
偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | ||||||
偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ||||||
功率(mW) | 300 | ||||||
工作温度(℃) | -10~+70 | ||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
包装尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L120×W80×H18 | |||||
19" 1U机箱 |
备注:以上参数不包含连接头
本网页所展示的有关【多通道粗波分复用器模块(4,8,16通道)】的信息/图片/参数等由的会员【深圳市飞宇光纤系统有限公司 】提供,由开山网会员【深圳市飞宇光纤系统有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【多通道粗波分复用器模块(4,8,16通道)】有关的信息/图片/价格等及提供 【多通道粗波分复用器模块(4,8,16通道)】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电13730868883,我们将竭诚为您服务,感谢您对开山网的关注与支持!